№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 18.12.2024 |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
2. | Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ПАРК" | |
3. | Сокращенное наименование | ООО "ГРИН ПАРК" |
4. | ФИО руководителя | Остапенко Максим Владимирович |
5. | ОГРН/ОГРНИП | 1173668038257 |
6. | ИНН | 3662251322 |
7. |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) |
Воронежская область, Воронеж, бульвар Победы, дом 50В |
8. | Почтовый адрес | Воронежская обл, г Воронеж, б-р Победы, дом 50В |
9. | Адрес электронной почты | grin-park@list.ru |
10. | Официальный сайт | ----- |
11. |
Место нахождение органов управления (фактический адрес) |
Воронежская область, Воронеж, бульвар Победы, дом 50В |
12. | Контактные телефоны, факс |
+7(473) 262-19-37 |
Факс | +7(473) 262-19-37 | |
13. | Режим работы, в том числе часы личного приёма граждан | ----- |
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - |
15. | - адрес | Воронежская обл, г Воронеж, б-р Победы, дом 50, строение в |
16. | - контактные телефоны |
+7(473) 262-19-37; 280-12-14 |
17. | - режим работы |
+7(473) 262-19-37 понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 2280-12-14 (аварийная служба) круглосуточно без выходных |
18. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
19. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
20. | Количество домов, находящихся в управлении | 3 |
21. | Площадь домов, находящихся в управлении | 36923,02 м2 |
22. | Штатная численность сотрудников, всего | 11 |
Штатная численность административного персонала | 7 | |
Штатная численность инженеров | 4 | |
Штатная численность рабочих | 0 | |
23. | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | Документ (при наличии) предоставляется в приложении |
24. | Сведения о членстве УО в СРО |
В саморегулируемой организации не состоит
|
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
36. | Номер лицензии | 036-000263 |
37. | Дата получения лицензии | 29.08.2017 |
38. | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Воронежской области |
39. | Документ лицензии | Документ (при наличии) предоставляется в приложении |